Мужчины
Возраст | Упражнение (единицы измерения) | Золотой значок | Серебряный значок | Бронзовый значок |
18-24 года | 50 метров на время (минут:секунд) | 0:42 | без учета времени | без учета времени |
25-29 лет | 50 метров на время (минут:секунд) | 0:43 | без учета времени | без учета времени |
30-34 года | 50 метров на время (минут:секунд) | 0:45 | без учета времени | без учета времени |
35-39 лет | 50 метров на время (минут:секунд) | 0:48 | без учета времени | без учета времени |
40-44 года | 50 метров на время (минут:секунд) | 0:48 | 1:10 | 1:20 |
45-49 лет | 50 метров на время (минут:секунд) | 0:50 | 1:15 | 1:25 |
50-54 года | 50 метров на время (минут:секунд) | 0:55 | 1:120 | 1:30 |
55-59 лет | 50 метров на время (минут:секунд) | 1:00 | 1:25 | 1:35 |
60-69 лет | 25 метров на время (минут:секунд) | 0:35 | 0:50 | преодолеть дистанцию |
70 лет и старше | преодолеть дистанцию (метров) | 25 | 25 | 25 |
Последние изменения 01 января 2024 года. Информация актуальна на текущую дату.
Вы здесь: Главная → Нормы ГТО по плаванию → Мужчины
Информация