Школьники
Возраст |
Упражнения (единицы измерения) |
МАЛЬЧИКИ |
ДЕВОЧКИ |
||||
Золотой значок | Серебряный значок | Бронзовый значок | Золотой значок | Серебряный значок | Бронзовый значок | ||
6-8 лет | Преодолеть дистанцию (метров) | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
9-10 лет | Преодолеть дистанцию (метров) | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 |
11-12 лет | 50 метров на время (минут:секунд) | 0:50 | без учета времени | без учета времени | 1:05 | без учета времени | без учета времени |
13-15 лет | 50 метров на время (минут:секунд) | 0:43 | без учета времени | без учета времени | 1:05 | без учета времени | без учета времени |
16-17 лет | 50 метров на время (минут:секунд) | 0:41 | без учета времени | без учета времени | 1:10 | без учета времени | без учета времени |
Последние изменения 01 января 2024 года. Информация актуальна на текущую дату.
Вы здесь: Главная → Нормы ГТО по плаванию → Школьники
Информация